解放HLL5250GYYCA5型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 解放HLL5250GYYCA5型运油车 | 外型尺寸(mm): | 10225,9725x2500x3150,3505 |
底盘型号: | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 18/16 |
额定质量:(kg) | 13470,13405 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2615 |
整备质量:(kg) | 11400 | 高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 批次: | 294 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4800 1350,4300 1350 | 前 轮 距(mm): | 1987 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847/1847,1880/1880 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/11,11/11,10/10,10/4,3/4,3/10,11/4 |
轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 CA6DK1-26E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 | 汽车集团公司 汽车集团公司 汽车集团公司 汽车集团公司 | 7146 7146 7146 7146 | 209 195 209 195 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质名称:柴油,煤油,汽油,密度依次为:0.83,0.8,0.7吨/立方米,类项号:3。罐体有效容积:16.9立方米.罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)的对应关系分别是:7300?300?500,6800?390?550.随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。选用装备限速装置,前置消声器,选装排气尾管前置,选装小消声器前置,前轴装配盘式制动器,装配子午线轮胎底盘.采用4800 1350,4300 1350 轴距底盘。采用发动机/油耗值对应为;CA6DK1-26E5/37.24 ,CA6DK1-28E5/36.33. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |